Beschreibung
Du liebst lange Touren und suchst ein zuverlässiges eMTB mit dem Komfort eines Fullys, dann ist das Alltrail 4 Dein eBike! Ausgestattet mit einem leistungsstarken Yamaha PW-ST Motor und formschön im Unterrohr integrierten Akku, Scheibenbremsen, Shimano Schaltkomponenten sowie breiten Plus-Reifen ist es ein echter Easyrider für ausgedehnte Touren in leichtem Gelände.
Rahmen | Aluminium 6061, Modular Rail System (MRS), Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 150mm |
---|---|
Motor | Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h |
Display | Yamaha Side Switch 1.7″ LCD, 7 Funktionen |
Akku | InTube, 630 Wh |
Ladegerät | Schnellladegerät 4A |
Gabel | SR Suntour XCR34 COIL LO, Stahlfeder, Federweg: 140mm, Aluschaft 1 1/8 – 1 1/2“ tapered, Steckachse Boost |
Dämpfer | SR Suntour Edge LO-R8, Luft |
Schaltung | Shimano Deore M5100, 11-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore M5100, Triggerschalter |
Zahnkranz (hinten) | Shimano M5100, 11-51 Zähne |
Kette | KMC X11e |
Kettenblatt | 38, Stahl |
Kettenführung | Nylon directmount |
Bremshebel | Shimano MT401, Aluminium |
Bremse (vorne) | Shimano MT410, 180mm, Aluminium, Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Shimano MT410, 180mm, Aluminium, Hydraulische Scheibenbremse |
Reifen | Continental Trail King Shieldwall Prot., 65-584 |
Felgen | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Vorderradnabe | Shimano MT400-B Steckachse 15x110mm |
Hinterradnabe | Shimano MT400-B Steckachse 12x148mm |
Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
Lenker | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Vorbau | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 7° |
Steuersatz | A-Head Tapered, Kugellager |
Sattel | Selle Bassano Reko R2 E-Sport |
Sattelstütze | Haibike Components TheSeatpost ++, 31.6mm, Aluminium |
Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
Zul. Gesamtgewicht | 120kg |
Laufradgröße | 27.5″ |
Produktsicherheit:
Hiermit bestätigen wir, dass das vorliegende Produkt den Anforderungen der EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR) entspricht und alle erforderlichen Sicherheitsstandards erfüllt Das Produkt wurde einer umfassenden Risikoanalyse unterzogen und erfüllt folgende Sicherheitsaspekte: Wir bestätigen, dass das Produkt den harmonisierten Normen entspricht und die Konformität durch eine notifizierte Stelle bewertet wurde Bei Sicherheitsbedenken oder Vorfällen kontaktieren Sie bitte umgehend unseren Kundenservice. Wir verpflichten uns, etwaige Sicherheitsprobleme unverzüglich zu beheben und die zuständigen Behörden zu informieren.
Verantwortliche Person: Fahrradmarkt Bielefeld
Thomas Kobusch
Johanneswerkstr. 4
D-33611 Bielefeld
Warnhinweise und Sicherheitsinformationen: Allgemeine Sicherheitsanforderungen
Sicherheitsmerkmale
Konformitätserklärung
Kontakt und Meldepflicht